SLC、MLC、TLC、QLC 的差異:壽命、速度、成本比較
這些名稱表示 NAND 型快閃記憶體的一個單元記憶幾個位元。1 位元是 SLC,2 位元是 MLC,3 位元是 TLC,4 位元是 QLC。每個單元放入越多位元,相同矽面積的容量就越大,每位元的成本也越低。不過,單元必須更細微地分辨電壓的階段,其間隔也變窄。因此,從 SLC 到 QLC,抹寫壽命、速度與可靠度都會變差。
| 項目 | SLC | MLC | TLC | QLC |
|---|---|---|---|---|
| 每個單元的位元數 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 臨界電壓的狀態數 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 抹寫壽命(寫入/抹除的次數) | 約 5 萬~10 萬次 | 數千~1 萬次 | 數千次 | 約 1,000 次 |
| 寫入速度 | 最快 | 快 | 稍慢 | 最慢 |
| 讀取延遲 | 最小 | 小 | 稍大 | 最大 |
| 錯誤率與 ECC | 最低。輕量的錯誤更正即可 | 低 | 較高。需要強力的 ECC | 最高。需要最強的 ECC 與讀取重試 |
| 每位元的成本 | 最高 | 高 | 便宜 | 最便宜 |
| 相同面積的容量 | 最小 | SLC 的 2 倍 | SLC 的 3 倍 | SLC 的 4 倍 |
| 主要用途 | 工業用與航太用的儲存裝置、企業用的寫入快取 | 過去的企業用與高階消費性 SSD | 主流的消費性 SSD、智慧型手機、記憶卡 | 大容量且便宜的硬碟、以讀取為主的儲存用途 |
數值為具代表性的大致參考值,會因世代或產品而異。