Transistors FinFET vs GAA : les principales différences
Dans un FinFET, la grille enveloppe une ailette verticale de silicium sur trois côtés. Dans un transistor gate-all-around (GAA), la grille entoure le canal de tous les côtés, généralement sous forme de nanofeuillets horizontaux empilés. Envelopper plus complètement le canal permet de mieux maîtriser les fuites aux faibles longueurs de grille, c'est pourquoi les principaux fabricants de puces passent du FinFET au GAA aux nœuds de la classe 3 nm et 2 nm.
| Critère | FinFET | GAA (nanofeuillets) |
|---|---|---|
| Structure de grille | La grille couvre trois côtés d'une ailette verticale | La grille entoure le canal sur ses quatre côtés |
| Forme du canal | Une fine ailette verticale de silicium | Des nanofeuillets (ou nanofils) horizontaux, empilés les uns sur les autres |
| Contrôle électrostatique | Bon, bien meilleur que celui des transistors planaires | Encore meilleur, ce qui réduit les fuites et permet des grilles plus courtes et une tension d'alimentation plus basse |
| Réglage de la largeur du canal | Par paliers discrets : la largeur dépend du nombre d'ailettes, car leur hauteur est fixe | Souple : la largeur et le nombre de feuillets peuvent être choisis pour chaque transistor |
| Principales étapes de fabrication | Structuration des ailettes (souvent par SADP ou SAQP), isolation des ailettes, formation de la grille | Épitaxie de couches alternées de Si et de SiGe, retrait sélectif du SiGe pour libérer les feuillets, espaceurs internes |
| Complexité du procédé | Mature et bien maîtrisé | Plus complexe, avec de nouvelles étapes et un contrôle plus strict |
| Auto-échauffement | Un problème, car la chaleur s'évacue mal du canal mince | Un problème également, car les feuillets sont entourés d'isolants |
| Première production en volume | Intel 22 nm (Tri-Gate), commercialisé en 2012 | Première production en volume à la classe 3 nm, vers 2022 ; d'autres grands fabricants ont suivi |
| Noms commerciaux | Tri-Gate (Intel), FinFET (TSMC, Samsung et autres) | RibbonFET (Intel), MBCFET (Samsung), nanosheet (TSMC) |
Les valeurs indiquées sont des ordres de grandeur typiques et varient selon la génération de procédé et le produit.