FinFET vs. GAA-Transistoren: Die wichtigsten Unterschiede
Beim FinFET umschließt das Gate eine senkrechte Siliziumfinne auf drei Seiten. Beim Gate-all-around-Transistor (GAA) umgibt das Gate den Kanal auf allen Seiten, meist als gestapelte horizontale Nanosheets. Die vollständigere Umschließung des Kanals ermöglicht bei kurzen Gate-Längen eine bessere Kontrolle des Leckstroms, weshalb führende Chiphersteller bei der 3-nm- und 2-nm-Klasse von FinFET auf GAA wechseln.
| Aspekt | FinFET | GAA (Nanosheet) |
|---|---|---|
| Gate-Struktur | Das Gate bedeckt drei Seiten einer senkrechten Finne | Das Gate umgibt den Kanal auf allen vier Seiten |
| Kanalform | Eine dünne senkrechte Siliziumfinne | Horizontale Nanosheets (oder Nanodrähte), übereinander gestapelt |
| Elektrostatische Kontrolle | Gut, deutlich besser als bei planaren Transistoren | Noch besser, was den Leckstrom verringert und kürzere Gates sowie niedrigere Versorgungsspannungen ermöglicht |
| Anpassung der Kanalweite | In diskreten Stufen: Die Weite ergibt sich aus der Anzahl der Finnen, da die Finnenhöhe fest ist | Flexibel: Sheet-Breite und Anzahl der Sheets können pro Transistor gewählt werden |
| Wichtigste Fertigungsschritte | Finnen-Strukturierung (oft mit SADP oder SAQP), Finnen-Isolation, Gate-Bildung | Epitaxie abwechselnder Si- und SiGe-Schichten, selektives Entfernen des SiGe zum Freistellen der Sheets, Inner Spacer |
| Prozesskomplexität | Ausgereift und gut verstanden | Komplexer, mit neuen Schritten und engerer Prozesskontrolle |
| Selbsterwärmung | Ein Problem, weil die Wärme aus dem dünnen Kanal schlecht abfließt | Ebenfalls ein Problem, da die Sheets von Isolatoren umgeben sind |
| Erste Volumenfertigung | Intel 22 nm (Tri-Gate), Auslieferung 2012 | Erste Volumenfertigung in der 3-nm-Klasse, um 2022; andere große Hersteller folgten |
| Herstellerbezeichnungen | Tri-Gate (Intel), FinFET (TSMC, Samsung und andere) | RibbonFET (Intel), MBCFET (Samsung), Nanosheet (TSMC) |
Die Zahlenangaben sind typische Größenordnungen und variieren je nach Prozessgeneration und Produkt.