SSD vs HDD : différences de vitesse, de robustesse et de coût
Un disque dur (HDD) stocke les données magnétiquement sur des plateaux en rotation lus par une tête mobile. Un SSD stocke les données dans des puces de flash NAND, sans pièce mobile. Les SSD sont bien plus rapides, silencieux et plus résistants aux chocs ; les HDD coûtent beaucoup moins cher par téraoctet et atteignent de plus grandes capacités. Les deux sont donc souvent utilisés ensemble : un SSD pour le système et les fichiers actifs, un HDD pour le stockage de masse.
| Critère | HDD | SSD |
|---|---|---|
| Mode de stockage des données | Plateaux magnétiques tournant sous une tête de lecture/écriture mobile | Puces de mémoire flash NAND, sans pièce mobile |
| Vitesse séquentielle | Environ 100 à 250 MB/s | D'environ 500 MB/s (SATA) jusqu'à 14 GB/s (NVMe rapide) |
| Accès aléatoire et latence | Lents : quelques millisecondes pour le déplacement de la tête et la rotation du disque | Rapides : quelques dizaines de microsecondes, et des centaines de milliers d'opérations par seconde ou plus |
| Résistance aux chocs | Vulnérable aux chutes et aux vibrations en fonctionnement | Résistant, car rien ne bouge |
| Bruit | Rotation et déplacements de la tête audibles | Silencieux |
| Consommation | Plus élevée : un moteur et un actionneur de tête | Plus faible, en particulier au repos |
| Coût par téraoctet | Faible | Plus élevé, mais en baisse |
| Capacité | Plusieurs dizaines de téraoctets par disque | Disques grand public de 1 à 8 TB ; disques d'entreprise plus grands |
| Usure | Usure mécanique ; pas de limite de cycles d'écriture | Cycles de programmation/effacement limités, gérés par le wear leveling et exprimés en TBW |
| Entretien particulier | La fragmentation le ralentit | Nécessite TRIM et une zone de réserve ; la fragmentation importe peu |
| Idéal pour | Stockage de masse, sauvegardes, stockage réseau, vidéosurveillance et archives | Disques système, ordinateurs portables, téléphones, jeux, bases de données |
Les valeurs indiquées sont des ordres de grandeur typiques et varient selon la génération de procédé et le produit.