PCIe 3.0 vs 4.0 vs 5.0 vs 6.0 : vitesse et différences
Le PCI Express double son débit de transfert par ligne à chaque génération, si bien qu'un lien de même largeur obtient deux fois plus de bande passante : 3.0 fonctionne à 8 GT/s, 4.0 à 16 GT/s, 5.0 à 32 GT/s et 6.0 à 64 GT/s. Les générations 3 à 5 utilisent une signalisation simple à deux niveaux, tandis que la 6.0 passe au PAM4 à quatre niveaux avec correction d'erreurs directe. Chaque génération est rétrocompatible et compatible ascendante : un composant fonctionne simplement à la vitesse la plus élevée prise en charge par les deux côtés.
| Critère | PCIe 3.0 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 | PCIe 6.0 |
|---|---|---|---|---|
| Introduction | 2010 | 2017 | 2019 | 2022 (spécification) |
| Débit de transfert par ligne | 8 GT/s | 16 GT/s | 32 GT/s | 64 GT/s |
| Signalisation et codage | NRZ, 128b/130b | NRZ, 128b/130b | NRZ, 128b/130b | PAM4 avec correction d'erreurs directe et paquets FLIT de taille fixe |
| Bande passante par ligne (un sens) | Environ 1 GB/s | Environ 2 GB/s | Environ 4 GB/s | Environ 7.5 GB/s |
| Lien x4 (un sens) | Environ 4 GB/s | Environ 8 GB/s | Environ 16 GB/s | Environ 30 GB/s |
| Lien x16 (un sens) | Environ 16 GB/s | Environ 32 GB/s | Environ 63 GB/s | Environ 121 GB/s |
| Composants typiques | Anciens SSD NVMe et cartes graphiques | Cartes graphiques et SSD NVMe actuels (environ 7 GB/s) | SSD NVMe les plus récents (jusqu'à environ 14 GB/s) et cartes graphiques haut de gamme | Accélérateurs de data center, réseau haut débit et systèmes d'IA |
Les valeurs indiquées sont des ordres de grandeur typiques et varient selon la génération de procédé et le produit.