PCIe 3.0、4.0、5.0、6.0 的差異:比較速度與各世代的特徵
PCI Express 每進一個世代,每條通道的傳輸速率就變成兩倍,因此相同寬度的連結頻寬也變成兩倍。3.0 為 8 GT/s,4.0 為 16 GT/s,5.0 為 32 GT/s,6.0 為 64 GT/s。3.0 到 5.0 採用單純的二值訊號,6.0 則改用四值的 PAM4,並加入前向錯誤更正。每個世代都與前後世代相容,裝置會以雙方都支援的最高速度運作。
| 項目 | PCIe 3.0 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 | PCIe 6.0 |
|---|---|---|---|---|
| 登場 | 2010 年 | 2017 年 | 2019 年 | 2022 年(規格) |
| 每條通道的傳輸速率 | 8 GT/s | 16 GT/s | 32 GT/s | 64 GT/s |
| 訊號方式與編碼 | NRZ、128b/130b | NRZ、128b/130b | NRZ、128b/130b | PAM4。前向錯誤更正與固定長度的 FLIT 封包 |
| 每條通道的頻寬(單向) | 約 1 GB/s | 約 2 GB/s | 約 4 GB/s | 約 7.5 GB/s |
| ×4 連結(單向) | 約 4 GB/s | 約 8 GB/s | 約 16 GB/s | 約 30 GB/s |
| ×16 連結(單向) | 約 16 GB/s | 約 32 GB/s | 約 63 GB/s | 約 121 GB/s |
| 主要裝置 | 早期的 NVMe SSD 與顯示卡 | 目前的顯示卡與 NVMe SSD(約 7 GB/s) | 最新的 NVMe SSD(最高約 14 GB/s)與高效能顯示卡 | 資料中心的加速器、高速網路、AI 系統 |
數值為具代表性的大致參考值,會因世代或產品而異。