PCIe 3.0, 4.0, 5.0 en 6.0: snelheid en kenmerken per generatie vergeleken
Bij elke nieuwe PCI Express-generatie verdubbelt de transfersnelheid per lane, dus ook de bandbreedte bij een link van gelijke breedte. 3.0 is 8 GT/s, 4.0 is 16 GT/s, 5.0 is 32 GT/s en 6.0 is 64 GT/s. Van 3.0 tot 5.0 wordt eenvoudige binaire signalering gebruikt, maar 6.0 schakelt over op vierniveaus-PAM4 en voegt forward error correction toe. Elke generatie is voor- en achterwaarts compatibel en apparaten werken op de hoogste snelheid die beide kanten ondersteunen.
| Kenmerk | PCIe 3.0 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 | PCIe 6.0 |
|---|---|---|---|---|
| Introductie | 2010 | 2017 | 2019 | 2022 (specificatie) |
| Transfersnelheid per lane | 8 GT/s | 16 GT/s | 32 GT/s | 64 GT/s |
| Signalering en codering | NRZ, 128b/130b | NRZ, 128b/130b | NRZ, 128b/130b | PAM4. Forward error correction en FLIT-pakketten van vaste lengte |
| Bandbreedte per lane (één richting) | Ongeveer 1 GB/s | Ongeveer 2 GB/s | Ongeveer 4 GB/s | Ongeveer 7,5 GB/s |
| x4-link (één richting) | Ongeveer 4 GB/s | Ongeveer 8 GB/s | Ongeveer 16 GB/s | Ongeveer 30 GB/s |
| x16-link (één richting) | Ongeveer 16 GB/s | Ongeveer 32 GB/s | Ongeveer 63 GB/s | Ongeveer 121 GB/s |
| Typische apparaten | Eerdere NVMe-SSD's en grafische kaarten | Huidige grafische kaarten en NVMe-SSD's (ongeveer 7 GB/s) | Nieuwste NVMe-SSD's (tot ongeveer 14 GB/s) en krachtige grafische kaarten | Accelerators in datacenters, snelle netwerken, AI-systemen |
De getalswaarden zijn typische ordegroottes en variëren per procesgeneratie en product.