Hub vs. Switch vs. Router: OSI-Schicht, Adressen, Weiterleitung und Domänen
Alle drei verbinden Geräte und leiten Daten weiter, unterscheiden sich aber darin, die Informationen welcher Schicht sie dafür nutzen. Ein Hub (Repeater-Hub) ist ein Gerät der Schicht 1 (Bitübertragungsschicht), das ein eingehendes Signal unverändert an alle Ports ausgibt. Ein Switch (L2-Switch) ist ein Gerät der Schicht 2 (Sicherungsschicht), das die Ziel-MAC-Adresse eines Frames liest und ihn nur an den Port weiterleitet, an dem dieses Ziel angeschlossen ist. Ein Router ist ein Gerät der Schicht 3 (Vermittlungsschicht), das Pakete anhand der Ziel-IP-Adresse und seiner Routingtabelle zwischen verschiedenen Netzwerken weiterleitet. Hubs und Switches verbinden Geräte innerhalb eines Netzwerks, Router verbinden Netzwerke miteinander.
| Merkmal | Hub | Switch (L2-Switch) | Router |
|---|---|---|---|
| Schicht | Schicht 1 (Bitübertragungsschicht) | Schicht 2 (Sicherungsschicht) | Schicht 3 (Vermittlungsschicht) |
| Verwendete Adresse | Keine; das Signal wird einfach wiederholt | MAC-Adresse | IP-Adresse |
| Dateneinheit | Bits (elektrische Signale) | Frames | Pakete |
| Weiterleitungsverfahren | Sendet an alle Ports außer dem Eingangsport | Lernt in einer MAC-Adresstabelle, welche Quell-MAC-Adresse an welchem Port liegt, und sendet nur an den Port des Ziels; unbekannte Ziele und Broadcasts gehen an alle Ports außer dem Eingangsport (Flooding) | Wählt in der Routingtabelle den Eintrag mit der längsten Übereinstimmung mit der Ziel-IP-Adresse und sendet an den nächsten Router oder das Ziel; dabei werden die MAC-Adressen des Frames neu geschrieben und die TTL um 1 verringert |
| Kollisionsdomäne | Eine für alle Ports; Halbduplex, daher kollidieren gleichzeitige Sendungen | Getrennt für jeden Port; im Vollduplexbetrieb keine Kollisionen | Getrennt für jede Schnittstelle |
| Broadcast-Domäne | Eine für alle Ports | Eine für alle Ports oder eine je VLAN, wenn per VLAN unterteilt | Getrennt für jede Schnittstelle (jedes Netzwerk); Broadcasts werden nicht weitergeleitet |
| Verbindung verschiedener Netzwerke | Nein | Nein; verbindet Geräte innerhalb eines Netzwerks (Subnetzes) | Ja; viele bieten zusätzlich NAT und Paketfilterung |
| Typische Platzierung | Kleine, alte Netzwerke; heute fast vollständig durch Switches ersetzt | Anbindung von PCs, Servern, WLAN-Access-Points usw. an dasselbe LAN | An der Grenze zwischen LAN und Internet sowie zwischen Segmenten (Subnetzen) eines internen Netzwerks |
Die Zahlenwerte sind typische Größenordnungen und variieren je nach Prozessgeneration und Produkt.