Hub versus switch versus router: OSI-laag, gebruikte adressen, doorsturen en domeinen
Alle drie verbinden apparaten en sturen data door, maar ze verschillen in de laag waarvan ze de informatie gebruiken om door te sturen. Een hub (repeaterhub) is een apparaat op laag 1 (fysieke laag) dat een binnenkomend signaal ongewijzigd naar elke poort stuurt. Een switch (L2-switch) is een apparaat op laag 2 (datalinklaag) dat het MAC-adres van de bestemming in een frame leest en het frame alleen doorstuurt naar de poort waar die bestemming is aangesloten. Een router is een apparaat op laag 3 (netwerklaag) dat pakketten tussen verschillende netwerken doorgeeft op basis van het IP-adres van de bestemming en zijn routeringstabel. Hubs en switches verbinden apparaten binnen één netwerk; routers verbinden netwerken met elkaar.
| Kenmerk | Hub | Switch (L2-switch) | Router |
|---|---|---|---|
| Laag | Laag 1 (fysieke laag) | Laag 2 (datalinklaag) | Laag 3 (netwerklaag) |
| Gebruikt adres | Geen; herhaalt alleen het signaal | MAC-adres | IP-adres |
| Data-eenheid | Bits (elektrische signalen) | Frames | Pakketten |
| Manier van doorsturen | Stuurt naar elke poort behalve die waarop het signaal binnenkwam | Leert in een MAC-adrestabel welk bron-MAC-adres op welke poort zit en stuurt alleen naar de poort van de bestemming; onbekende bestemmingen en broadcasts gaan naar elke poort behalve de inkomende (flooding) | Kiest in de routeringstabel de route met de langste overeenkomst met het IP-adres van de bestemming en stuurt naar de volgende router of naar de bestemming, waarbij de MAC-adressen van het frame worden herschreven en de TTL met 1 wordt verlaagd |
| Collisiondomein | Eén voor alle poorten; half-duplex, dus gelijktijdige verzendingen botsen | Apart per poort; geen botsingen bij gebruik in full-duplex | Apart per interface |
| Broadcastdomein | Eén voor alle poorten | Eén voor alle poorten, of één per VLAN bij opdeling in VLAN's | Apart per interface (netwerk); broadcasts worden niet doorgestuurd |
| Verschillende netwerken verbinden | Nee | Nee; verbindt apparaten binnen één netwerk (subnet) | Ja; veel routers bieden ook NAT en pakketfiltering |
| Typische plaats | Kleine, oude netwerken; inmiddels vrijwel geheel vervangen door switches | Aansluiten van pc's, servers, accesspoints voor draadloos LAN enzovoort op hetzelfde LAN | Op de grens tussen een LAN en internet, en tussen segmenten (subnetten) van een intern netwerk |
De getalswaarden zijn typische ordegroottes en variëren per procesgeneratie en product.