DDR4 與 DDR5 的差異:速度、結構與升級的判斷依據
DDR5 是 DDR4 的後繼規格,起始資料速率約為兩倍,電壓降低,記憶體模組的組成也改變了。一條模組具有兩個獨立的 32 位元子通道,電源調節電路移到模組上。晶片內部也加入了錯誤更正。不過 DDR5 與 DDR4 並不相容。以時脈數計算的延遲變大,因此實際效果會依處理內容而異。
| 項目 | DDR4 | DDR5 |
|---|---|---|
| 登場 | 約 2014 年 | 約 2020〜2021 年 |
| 電源電壓 | 1.2 V | 1.1 V |
| 資料速率 | 1,600〜3,200 MT/s(標準速度) | 從 4,800 MT/s 起跳,標準速度為 6,400 MT/s 以上 |
| 64 位元通道的頻寬 | 3,200 MT/s 時約 25.6 GB/s | 6,400 MT/s 時約 51.2 GB/s |
| 每個模組的通道 | 1 個 64 位元通道 | 2 個獨立的 32 位元子通道 |
| 預取與突發長度 | 8n 預取,突發長度 8 | 16n 預取,突發長度 16 |
| 記憶庫 | 4 個記憶庫群組共 16 個記憶庫(一般的 x8 晶片) | 8 個記憶庫群組共 32 個記憶庫 |
| 晶片容量 | 每個晶粒最大 16 Gbit | 規格上每個晶粒最大 64 Gbit |
| 錯誤更正 | 沒有內建更正(ECC 模組會增加晶片) | 所有晶片都內建晶粒內 ECC |
| 電源管理 | 主機板端 | 模組端(PMIC) |
| 延遲 | 以時脈數計算較小 | 以時脈數計算較大。以奈秒計算的延遲,一開始大致相同 |
| 相容性 | 專用的插槽 | 不同的插槽。與 DDR4 不相容 |
數值為具代表性的大致參考值,會因世代或產品而異。